ADS |
Analog and Digital Sensor, analogový a digitální sensor |
---|---|
NLII | New Line II, nová řada číslo 2 (u první řady – NL skončila výroba) |
NL-ECO |
New Line, ekonomická a ekologická řada |
NLB |
New Line Battery, řada čidel napájených bateriemi |
CL | Compact Line, kompaktní řada, čidla pro zástavbu |
IL | Industrial Line, průmyslová řada s vyšším krytím |
CO2 |
Oxid uhličitý |
---|---|
RH | Relative Humidity, relativní vlhkost |
VOC |
Volatile Organic Compounds, těkavé organické látky |
T | Temperature, teplota |
PMx/DUST | Particular Matters, polétavé částice, x udává průměr částic v mikrometrech |
RG | Refrigerants, chladiva do klimatizací a tepelných čerpadel |
SMOKE | cigaretový kouř |
12 | napájení 12 V |
---|---|
24 | napájení 24 V |
230 | napájení 230 V |
BA | Boost tlačítko, tlačítko nárazové vyvětrání |
---|---|
IS | Internal Setpoint, interní nastavení úrovně sepnutí relé čidla |
D |
Duct, kanálový senzor |
MRF | Module Radio Frequency, čidla s radiovou bezdrátovou komunikací |
RX | Transceiver, vysílač |
TX | Reciever, přijímač |
R | Relay, čidlo s relé |
A | v čidle je zabudovaný alarm, který se spustí při překročení nastavené koncentrace měřených látek, kdy je třeba už větrat. Tento alarm lze samozřejmě v případě potřeby vypnout. |
5 | Rozšířený rozsah měření koncentrace CO2 ze standartního rozsahu 400 – 2 000 ppm na 400 – 5 000 ppm. |
RS485 | Modbus/RS485 drátová komunikace |
IQRF | bezdrátová komunikace IQRF (Inteligent Radio Frequency) |
NFC | Near Field Communication, komunikace na velmi krátkou vzdálenost |
Pardubická 177
537 01 Chrudim
Czech Republic
obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264
© Protronix s.r.o. 2025